蔬菜行情
果品行情
水产行情
(2025.8.01-2025.8.31)
一、市场基本概况
本月万邦市场果品价格与上月相比呈现小幅下降态势,与去年同期相比呈现上涨态势。通过每日价格监测数据分析了解到:万邦市场监测的44个常见水果品种中,价格与上月相比上涨的有22个品种,价格与上月相比持平的有1个品种,价格与上月相比下降的有21个品种。本月监测的44种水果平均价约9.25元/kg,上月平均价约9.33元/kg,去年同期平均价约8.89元/kg,月环比下降约0.86%,同期比上涨约4.05%。部分价格出现波动的原因如下:
1.季节影响
8月份正值盛夏,天气较为炎热,同时夏季水果均已上市,消费者更偏向于选择消暑解渴的水果,市场销量增加。相对应的如西瓜、绿宝甜瓜,小蜜哈密瓜等价格都有不同程度的上涨。例如甜王西瓜本月均价为3.42元/kg,上月平均价约为2.68元/kg,月环比上涨约27.61%。
2.库存货量影响
本月黄柠檬、金帅苹果、蛇果等价格持续上涨,上涨原因是目前市场上销售的皆为去年采摘后存入冷库储存的货品,大部分货量已经出库销售,剩余存货量越来越少,同时今年新货还没有上市,存在空档期,导致产地冷库存货越来越贵,市场价格持续上涨。蛇果本月平均价约14.93元/kg,上月平均价约12.42元/kg,月环比上涨约20.21%。
二、本月市场热点话题
黄柠檬
本月黄柠檬价格与上月相比出现上涨态势,本月均价约21.00元/kg,上月均价约18.87元/kg,去年同期均价约3.37元/kg,月环比上涨约11.29%,同期比上涨约523.15%。引起价格大幅上涨的主要原因有:
1.极端天气影响供应
(1)主产区遭遇极端天气:四川安岳的柠檬产量占全国的70%以上。2024年,当地先是遭遇了干旱天气,导致柠檬产量基数本身就有下滑。屋漏偏逢连夜雨,在今年(2025年)关键的春花开花期,又碰上了倒春寒;到了6月,持续的高温和干旱天气再次抑制了夏花的盛开,导致坐果率显著下降。这意味着不仅去年的库存少,今年即将在10月采摘的新果产量也令人担忧。
(2)青黄不接的库存:安岳柠檬每年10月左右进入采摘期,因其耐储存的特性,通常可销售到次年9月。因此,当前市场的供应几乎完全依赖去年的库存。在原本就减产的情况下,库存本就比往年紧张。
2.市场需求影响
(1)国内市场需求旺盛:八月份正值盛夏,而高温天气使得柠檬水、柠檬茶成为消费者消暑解渴的首选。使得黄柠檬的销量大增,国内市场缺口增大。
(2)国际市场供应趋紧:今年4月8日,全球主要柠檬产地之一土耳其因其主产区遭遇霜冻灾害,宣布暂停柠檬出口。这一突发事件打破了国际柠檬市场的平衡,特别是像俄罗斯这样原本大量依赖土耳其和中国柠檬的市场,其采购需求迅速转向并集中到了中国。大量的柠檬被出口订单“抢购”,使得国内市场的预留量进一步减少。
总结,因上述种种原因,导致国内黄柠檬价格自今年以来一路走高,甚至比去年同期上涨约523.15%。
三、本月部分果品价格统计表
序号 | 品名 | 7月份价格元/公斤 | 去年8月份价格元/公斤 | 8月份价格元/公斤 | 同期比(%) | 月环比(%) |
1 | 黑布林 | 7.29 | 4.29 | 4.61 | 7.46 | -36.76 |
2 | 麒麟西瓜 | 5.37 | 9.18 | 3.42 | -62.75 | -36.31 |
3 | 水蜜桃 | 11.97 | 10.68 | 8.92 | -16.48 | -25.48 |
4 | 徐香猕猴桃 | 13.00 | 8.89 | 9.87 | 11.02 | -24.08 |
5 | 乒乓球葡萄 | 9.03 | 2.81 | 7.07 | 151.60 | -21.71 |
6 | 无核红提 | 9.81 | 11.29 | 7.82 | -30.74 | -20.29 |
7 | 百香果 | 18.65 | 20.68 | 14.93 | -27.80 | -19.95 |
8 | 杨桃 | 3.10 | 2.95 | 2.50 | -15.25 | -19.35 |
9 | 特小凤西瓜 | 4.09 | 6.00 | 3.42 | -43.00 | -16.38 |
10 | 白心火龙果 | 6.48 | 6.33 | 5.49 | -13.27 | -15.28 |
11 | 香蕉国产 | 4.31 | 5.31 | 3.81 | -28.25 | -11.60 |
12 | 人参果 | 11.48 | 8.00 | 10.40 | 30.00 | -9.41 |
13 | 红提 | 8.53 | 7.68 | 7.82 | 1.82 | -8.32 |
14 | 青柠檬 | 16.50 | 6.79 | 15.23 | 124.30 | -7.70 |
15 | 香梨 | 8.33 | 6.87 | 7.80 | 13.54 | -6.36 |
16 | 皇冠梨 | 5.53 | 6.89 | 5.18 | -24.82 | -6.33 |
17 | 巨峰葡萄 | 7.48 | 9.16 | 7.07 | -22.82 | -5.48 |
18 | 莲雾 | 35.35 | 26.38 | 33.67 | 27.63 | -4.75 |
19 | 阿克苏苹果 | 12.76 | 8.03 | 12.38 | 54.17 | -2.98 |
20 | 红富士烟台85 | 11.24 | 9.23 | 10.93 | 18.42 | -2.76 |
21 | 高乐蜜芒果 | 8.41 | 7.43 | 8.21 | 10.50 | -2.38 |
22 | 带字苹果 | 10.50 | 10.80 | 10.50 | -2.78 | 0.00 |
23 | 凤梨 | 9.24 | 11.50 | 9.26 | -19.48 | 0.22 |
24 | 红富士烟台80 | 10.10 | 8.34 | 10.21 | 22.42 | 1.09 |
25 | 玉菇瓜 | 5.41 | 5.68 | 5.50 | -3.17 | 1.66 |
26 | 红富士烟台75 | 8.02 | 6.05 | 8.16 | 34.88 | 1.75 |
27 | 金帅苹果 | 8.67 | 7.05 | 9.07 | 28.65 | 4.61 |
28 | 千禧果 | 6.29 | 7.78 | 6.64 | -14.65 | 5.56 |
29 | 金枕榴莲 | 38.71 | 43.21 | 41.25 | -4.54 | 6.56 |
30 | 贡梨 | 4.70 | 5.63 | 5.18 | -7.99 | 10.21 |
31 | 黄柠檬 | 18.87 | 3.37 | 21.00 | 523.15 | 11.29 |
32 | 花牛苹果 | 10.70 | 8.92 | 12.07 | 35.31 | 12.80 |
33 | 红心火龙果国产 | 3.59 | 6.43 | 4.07 | -36.70 | 13.37 |
34 | 丰水梨 | 4.54 | 5.63 | 5.18 | -7.99 | 14.10 |
35 | 蓝莓 | 4.08 | 10.60 | 4.80 | -54.72 | 17.65 |
36 | 绿宝 | 4.62 | 7.51 | 5.50 | -26.76 | 19.05 |
37 | 蛇果 | 12.42 | 8.59 | 14.93 | 73.81 | 20.21 |
38 | 青芒 | 6.50 | 8.18 | 8.21 | 0.37 | 26.31 |
39 | 甜王西瓜 | 2.68 | 4.07 | 3.42 | -15.97 | 27.61 |
40 | 小蜜 | 4.23 | 6.47 | 5.50 | -14.99 | 30.02 |
41 | 红油桃 | 6.44 | 6.47 | 8.92 | 37.87 | 38.51 |
42 | 木瓜 | 3.7 | 8.15 | 5.24 | -35.71 | 41.62 |
43 | 菠萝蜜 | 4.49 | 11.64 | 6.85 | -41.15 | 52.56 |
44 | 砀山梨 | 3.30 | 3.79 | 5.18 | 36.68 | 56.97 |
作者:校子龙
审核:刘亚楠、李珂